FW CS 1 63 DC 15kg
描述
- 熔炼中性焊接粉末
- 适用于不锈钢、镍基合金和低合金钢
- 与类似或超合金的焊丝(实芯或药芯焊丝)结合,抗裂性能很好
技术参数
标准 | 焊丝预热器 - S F CS 2 5742 DC | ||||||||
DIN EN ISO 14174 (un-/niedriglegierte Stähle) - S F CS 1 63 DC | |||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC | ||||||||
极性 | AC | DC- | DC+ | ||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||
重量 | 15 kg | ||||||||
粉末堆比重 | 1500 g/cm³ | ||||||||
粒度 | 1 - 16 | ||||||||
Grundwerkstoffe | 耐温铬钼钢,如 12 CrMo 19 5 /A378 Gr. 5 oder X 20 CrMoWV 12 1 /A351 用于锅炉,油罐和管道施工 | ||||||||
马氏体(软质马氏体)和铁素体铬(镍钼)钢符合 DIN EN 10088 标准,奥氏体铬镍(钼)钢符合 DIN EN 10088 标准 | |||||||||
低温钢,耐热高合金铬镍(钼)钢,异种材料的连接和镍基合金 |