SE 307 4.0kg/Köcher 2.5x300mm
描述
- 金红石碱性包裹,高合金棒状焊条
- 自熔熔渣,飞溅极少
- 出色的引弧和再引弧性能
- 适用于异种材料的连接和缓冲焊层
- 冷硬化处理
- 最高操作温度 300 °C
适用
技术参数
标准 | DIN EN ISO 3581-A - E 18 8 Mn R 12 | ||||||||||||
AWS A-5.4 - E 307-16 | |||||||||||||
Werkstoffnummer | 1.4370 | ||||||||||||
涂层类型 | 金红石碱性 | ||||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||
极性 | AC | DC+ | ||||||||||||
Ø | 2.5 mm | ||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||
抗拉强度,Rm | >600 MPa | ||||||||||||
延伸,A5 | >40 % | ||||||||||||
缺口冲击强度,Av | 20 °C: ≥ 70 J | ||||||||||||
盘状包装 | Köcher | ||||||||||||
长度 | 300 mm | ||||||||||||
重量 | 4 kg | ||||||||||||
Grundwerkstoffe | Artverschiedene Stähle (Schwarz-/Weißverbindungen), hoch kohlenstoffhaltiger und schwer schweißbarer Stahl, Manganhartstahl z.B. X 120 Mn 12 (1.3401) | ||||||||||||
Pufferlagen für Hartauftragungen |