SE Hard 300 P 2,5x350mm
描述
- 碱性包裹的棒状焊条
适用
技术参数
标准 | DIN EN 14700 - E Fe 1-300-p | ||||||||||
DIN 8555 - E1-UM-300 P | |||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||
极性 | AC | DC+ | ||||||||||
Ø | 2.5 mm | ||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||
盘状包装 | Köcher | ||||||||||
长度 | 350 mm | ||||||||||
重量 | 5 kg | ||||||||||
硬度 | 300 HB |
标准 | DIN EN 14700 - E Fe 1-300-p | ||||||||||
DIN 8555 - E1-UM-300 P | |||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||
极性 | AC | DC+ | ||||||||||
Ø | 2.5 mm | ||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||
盘状包装 | Köcher | ||||||||||
长度 | 350 mm | ||||||||||
重量 | 5 kg | ||||||||||
硬度 | 300 HB |