BF 10 25 kg
Tanım
Teknik veriler
Standartlar | DIN EN ISO 14174 - S A FB 1 55 AC H5 | ||||||||
Kaynak pozisyonları | PA / PB / PC | ||||||||
Polarität | AC | DC- | DC+ | ||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||
Ağırlık | 25 kg | ||||||||
Toz dökme ağırlığı | 950 kg/m² | ||||||||
Taneleme | 2 - 20 | ||||||||
Grundwerkstoffe | Dickwandige Werkstücke bis 420 MPa Streckgrenze | ||||||||
Off-Shore-Bauwerke bis 460 MPa Streckgrenze an Stählen wie ASTM A 516 Grade 70 oder BS 4360 Grade 50 D und S355 J2G3 nach DIN EN 10025 | |||||||||
Kaltzähe Stähle mit Kerbschlagzähigkeit bei –60 °C oder tiefer | |||||||||
Hochfeste Feinkornbaustähle wie S690QL1 und N-A-XTRA 70 | |||||||||
Kesselbaustähle wie 16Mo3/A204 Grade A, 13CrMo4-5/A387 Grade 12 oder 10 CrMo9-10/A387 Grade 22 |