TR 2209 Duplex 5kg 1.2x1000mm
Tanım
- Yüksek alaşımlı TIG kaynak çubuğu
Donanımlar
Teknik veriler
Standartlar | DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL | ||||||||||||||||
AWS A-5.9 - ER 2209 | |||||||||||||||||
Kaynak pozisyonları | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||
Polarität | DC- | ||||||||||||||||
Ø tel | 1.2 mm | ||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||
Koruyucu gaz | I1 | ||||||||||||||||
M13 | |||||||||||||||||
Kopma mukavemeti, Rm | 750 MPa | ||||||||||||||||
Esneme, A5 | ≥24 % | ||||||||||||||||
Çentik dövme işi, Av | 20 °C: ≥ 80 J | ||||||||||||||||
-60 °C: ≥ 50 J | |||||||||||||||||
İzinler | TÜV | ||||||||||||||||
Boy | 1000 mm | ||||||||||||||||
Ağırlık | 5 kg | ||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | 1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 | ||||||||||||||||
Siyah/beyaz bağlantılar |