SE 2209 Duplex 2.5x300mm
Tanım
- Kendinden çözünen cüruf, çok düşük sıçrama eğilimi
- Rutil kaplamalı, yüksek alaşımlı çubuk elektrot
- Mükemmel ateşleme ve yeniden ateşleme özellikleri
- Klorit içeren ürünlere ve asitli gazlara karşı dayanıklıdır
- Ferritik-ostenitik Cr-Ni-Mo çelikleri için
- Offshore teknolojisinde, örneğin boru hattı yapımında kullanılır
- Bitmiş ürünün azami işletme sıcaklığı: 250 °C
Donanımlar
Teknik veriler
Standartlar | DIN EN ISO 3581-A - E 22 9 3 N LR 32 | ||||||||||||||||
AWS A-5.4 - E 2209 L-16 | |||||||||||||||||
Malzeme numarası | 1.4462 | ||||||||||||||||
Kaplama tipi | Rutil bazlı | ||||||||||||||||
Kaynak pozisyonları | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||
Polarität | DC-/+ | ||||||||||||||||
Ø | 2.5 mm | ||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||
Kopma mukavemeti, Rm | 550 MPa | ||||||||||||||||
Esneme, A5 | 20 % | ||||||||||||||||
Çentik dövme işi, Av | 20 °C: 40 J | ||||||||||||||||
Hazne | Soket | ||||||||||||||||
Boy | 300 mm | ||||||||||||||||
Ağırlık | 3.2 kg | ||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | 1.4362, 1.4462 | ||||||||||||||||
Hoch korrosionsbeständige Stähle gleicher oder ähnlicher Zusammensetzung |