SE 6013 RC blue Ø2,0x250 mm
Tanım
- Rutil selüloz kaplamalı çubuk elektrot
- Çok iyi ateşleme ve tekrar ateşleme özellikleri
- Tüm pozisyonlarda, dikey olarak da kaynak yapılabilir
- Mükemmel kök uygunluğu
- Yüksek mekanik kalite değerleri
Donanımlar
Teknik veriler
Standartlar | DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11 | ||||||
AWS A-5.1 - E 6013 | |||||||
Kaplama tipi | Rutil selüloz | ||||||
Kaynak pozisyonları | PA / PB / PC / PE / PF / PG | ||||||
Polarität | AC | DC- | ||||||
Ø | 2 mm | ||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||
Streckgrenze | ≥430 MPa | ||||||
Kopma mukavemeti, Rm | 520 MPa - 600 MPa | ||||||
Esneme, A5 | >24 % | ||||||
Çentik dövme işi, Av | -10 °C: > 70 J | ||||||
İzinler | CE / TÜV / DB | ||||||
Hazne | Paket | ||||||
Boy | 250 mm | ||||||
Ağırlık | 1.6 kg | ||||||
Grundwerkstoffe | S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 | ||||||
Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36 |