Standarder | DIN EN ISO 14174 (nicht rostende Stähle) - S F CS 2 5742 DC |
| DIN EN ISO 14174 (un-/niedriglegierte Stähle) - S F CS 1 63 DC |
Svetspositioner | PA / PB / PC |
Polarität | AC | DC- | DC+ |
Chemische Zusammensetzung (in %) | SiO2 | Al2O3 + MnO | CaO + MgO | CaF2 | 30 % | 5 % | 35 % | 20 % |
|
Vikt | 15 kg |
Pulverbulkvikt | 1500 g/cm³ |
Kornighet | 1 - 16 |
Grundwerkstoffe | Varmfasta Cr-Mo-stål som 12 CrMo 19 5 /A378 Gr. 5 eller X 20 CrMoWV 12 1 /A351 i pann-, behållar- och rörledningskonstruktioner |
| martensitiska (mjukmartensit) och ferritiska Cr(NiMo)-stål enligt DIN EN 10088 liksom austenitiska CrNi(Mo)-stål enligt DIN EN 10088 |
| Kallsega och värmebeständiga höglegerade CrNi(Mo)-stål, svart-vit-förbindningar liksom nickel-baserade legeringar |