FCW DURMAT FD 665 15 kg Ø1,6 mm
Beskrivning
Tekniska data
Standarder | DIN EN 14700 - - | ||||||||||||||
Svetspositioner | PA / leicht steigend, leicht fallend | ||||||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||||||
Ø | 1.6 mm | ||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||
Fat | BS300 | ||||||||||||||
Vikt | 15 kg | ||||||||||||||
Hårdhet | 56 - 61 HRC |
Standarder | DIN EN 14700 - - | ||||||||||||||
Svetspositioner | PA / leicht steigend, leicht fallend | ||||||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||||||
Ø | 1.6 mm | ||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||
Fat | BS300 | ||||||||||||||
Vikt | 15 kg | ||||||||||||||
Hårdhet | 56 - 61 HRC |