SW 307 Si XQ 5kg Ø 0,8mm
Beskrivning
- Lagerspolad
- Lämpligt för blandförbindningar och buffertlager
- Kallhårdnande
Utföranden
Tekniska data
Standarder | DIN EN ISO 14343-A - G 18 8 Mn | ||||||||||||||||
AWS A-5.9 - ER 307 Si | |||||||||||||||||
Material | 1.4370 | ||||||||||||||||
Svetspositioner | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||||||||
Ø | 0.8 mm | ||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||
Skyddsgas | M13 | ||||||||||||||||
M12 | |||||||||||||||||
Draghållfasthet, Rm | ≥600 MPa | ||||||||||||||||
Töjning, A5 | ≥35 % | ||||||||||||||||
Slagprovsenergi, Av | 20 °C: ≥ 120 J | ||||||||||||||||
Godkännanden | CE / TÜV / DB | ||||||||||||||||
Fat | S200 | ||||||||||||||||
Vikt | 5 kg | ||||||||||||||||
Hårdhet | 190 BHN | ||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen) | ||||||||||||||||
Stål av olika slag (skarvar mellan svart och vitt material), pläteringar, buffertlager för hårdfyllnader, högt C-haltiga och svårsvetsade stålsorter, manganhårdstål (t.ex. 1.3401) |