SW 2209 Duplex BS300 0.8mm 15kg
Beskrivning
- Höglegerad massiv trådelektrod
Utföranden
Tekniska data
Standarder | DIN EN ISO 14343-A - G 22 9 3 LN | ||||||||||||||||
AWS A-5.9 - ER 2209 | |||||||||||||||||
Svetspositioner | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||||||||
Ø tråd | 0.8 mm | ||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||
Skyddsgas | M12 | ||||||||||||||||
M13 | |||||||||||||||||
Draghållfasthet, Rm | 750 MPa | ||||||||||||||||
Töjning, A5 | ≥24 % | ||||||||||||||||
Slagprovsenergi, Av | 20 °C: ≥ 80 J | ||||||||||||||||
-60 °C: ≥ 50 J | |||||||||||||||||
Godkännanden | TÜV / DB | ||||||||||||||||
Fat | BS300 | ||||||||||||||||
Vikt | 15 kg | ||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | 1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 | ||||||||||||||||
Svart-/vitförbindelser |