SE Hard 60 2.5x350mm
Beskrivning
- Stavelektrod med basisk mantel
- För mycket hårda fyllnadssvetsningar under skavande/slående förslitning
Utföranden
Tekniska data
Standarder | DIN EN 14700 - E Fe 8-55-gpt | ||||||||||||||
DIN 8555 - E 6-UM-60 | |||||||||||||||
Material | 1.4718 | ||||||||||||||
Svetspositioner | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||
Polarität | AC | DC+ | ||||||||||||||
Ø | 2.5 mm | ||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||
Fat | Köcher | ||||||||||||||
Längd | 350 mm | ||||||||||||||
Vikt | 5 kg | ||||||||||||||
Hårdhet | 54 - 60 HRC |