Normy | PN-EN ISO 14174-A (stale nierdzewne) - S F CS 2 5742 DC |
| PN-EN ISO 14174-A (stale niestopowe/niskostopowe) - S F CS 1 63 DC |
Pozycje spawania | PA / PB / PC |
biegunowość | AC | DC- | DC+ |
Chemische Zusammensetzung (in %) | SiO2 | Al2O3 + MnO | CaO + MgO | CaF2 | 30 % | 5 % | 35 % | 20 % |
|
Masa | 15 kg |
Gęstość nasypowa proszku | 1500 g/cm³ |
Uziarnienie | 1 - 16 |
Grundwerkstoffe | Odporne na ciepło stale CrMo, takie jak 12 CrMo 19 5 /A378 rozm. 5 lub X 20 CrMoWV 12 1 /A351 w budowie kotłów, zbiorników lub rurociągów |
| Stale Cr(NiMo) martenzytyczne (miękkie martenzytyczne) i ferrytyczne wg DIN EN 10088 oraz stale austeniczne CrNi(Mo) wg DIN EN 10088 |
| Stale plastyczne na zimno i odporne na wysokie temperatury wysokostopowe CrNi(Mo), połączenia dyssymilarne oraz stopy na bazie niklu |