Normy | DIN EN ISO 14174 - S A AB 1 67 AC H5 |
Pozycje spawania | PA / PB / PC |
biegunowość | AC | DC- | DC+ |
Chemische Zusammensetzung (in %) | SiO2 + TiO2 | Al2O3 + MnO | CaO + MgO | CaF2 | 20 % | 30 % | 30 % | 15 % |
|
Dopuszczenia | TÜV |
Masa | 25 kg |
Gęstość nasypowa proszku | 1100 g/cm³ |
Uziarnienie | 3 - 20 |
Grundwerkstoffe | Stale budowlane do granicy plastyczności 420 N/mm², stale drobnoziarniste do ReH 460 N/mm² |
| Stale do pojemników ciśnieniowych do P 355 N/mm² |
| Stale odporne na ciepło, takie jak 16Mo3, stale rurowe do L480 lub X 70, stale do budowy okrętów o większej odporności do EH36 |