ADF 100V 8-12
Opis
Dane techniczne
Normy | EN 379 |
Osłona przeciw UV/IR | Permanent, in Anlehnung an Schutzstufe 12 |
Stopień ochrony w stanie jasnym | 3 |
Stopień ochrony w stanie ciemnym | 8-12 |
Czas reakcji jasno/ciemno (23°C) | 0.1 ms |
Czas rozjaśniania ciemno/jasno | 40 ms - 250 ms |
Pole widzenia | 93 mm x 44 mm |
Żywotność baterii | 1500 h |
Wersja | Shade |
Sensitivity | |
Delay | |
Numer producenta | 7100167242 |
Metoda spawania | MIG/MAG |
TIG | |
Spawanie elektrodą otuloną | |
Plazma | |
Schleifen |
Pasujące do
Show all
Bezpieczeństwo pracy