TR 2209 Duplex 5kg 1.2x1000mm
Beschrijving
- Hooggelegeerde TIG-lasstaaf
Uitvoeringen
Technische gegevens
Normen | DIN EN ISO 14343-A - W22 9 3 NL | ||||||||||||||||
AWS A-5.9 - ER 2209 | |||||||||||||||||
Lasposities | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||
Polariteit | DC- | ||||||||||||||||
Ø draad | 1.2 mm | ||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||
Beschermgas | I1 | ||||||||||||||||
M13 | |||||||||||||||||
Trekvastheid, Rm | 750 MPa | ||||||||||||||||
Uitzetting, A5 | ≥24 % | ||||||||||||||||
Kerfslagwerk, Av | 20 °C: ≥ 80 J | ||||||||||||||||
-60 °C: ≥ 50 J | |||||||||||||||||
Toestemmingen | TÜV | ||||||||||||||||
Lengte | 1000 mm | ||||||||||||||||
Gewicht | 5 kg | ||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | 1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 | ||||||||||||||||
Zwart-witverbindingen |