SE 6013 RC blue Ø2,0x250 mm
Beschrijving
- Rutiel-cellulose beklede staafelektrode
- Zeer goede ontstekings- en herontstekingseigenschappen
- In alle posities incl. verticaal lasbaar
- Uitstekend geschikt voor grondlasnaden
- Goede mechanische kwaliteitswaarden
Uitvoeringen
Technische gegevens
Normen | DIN EN ISO 2560-A - Phoenix blauw | ||||||
AWS A-5.1 - E 6013 | |||||||
Omhulseltype | Rutiel-cellulose | ||||||
Lasposities | PA / PB / PC / PE / PF / PG | ||||||
Polariteit | AC | DC- | ||||||
Ø | 2 mm | ||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||
Streckgrenze | ≥430 MPa | ||||||
Trekvastheid, Rm | 520 MPa - 600 MPa | ||||||
Uitzetting, A5 | >24 % | ||||||
Kerfslagwerk, Av | -10 °C: > 70 J | ||||||
Toestemmingen | CE / TÜV / DB | ||||||
Bundel | Pakket | ||||||
Lengte | 250 mm | ||||||
Gewicht | 1.6 kg | ||||||
Grundwerkstoffe | S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 | ||||||
Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36 |