SE Hard 60 2.5x350mm
Beschrijving
- Basisch beklede staafelektrode
- Voor zeer harde oplassingen onder wrijvingsstotende slijtage
Uitvoeringen
Technische gegevens
Normen | DIN EN 14700 - E Fe 8-55-gpt | ||||||||||||||
DIN 8555 - E 6-UM-60 | |||||||||||||||
Materiaalnummer | 1.4718 | ||||||||||||||
Lasposities | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||
Polariteit | AC | DC+ | ||||||||||||||
Ø | 2.5 mm | ||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||
Bundel | Köcher | ||||||||||||||
Lengte | 350 mm | ||||||||||||||
Gewicht | 5 kg | ||||||||||||||
Hard | 54 - 60 HRC |