SW 2209 Duplex XQ 15 kg Ø 0,8 mm
Beschreibung
- Hochlegierte Massivdrahtelektrode
- Gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, auch in chloridhaltigen Medien
- Zum Verbinden von austenitisch-ferritischen nichtrostenden Stählen und allen anderen Lean-Duplex-Stählen
- Geeignet für Schwarz-/Weißverbindungen
- Einsatz im Temperaturbereich von -80°C bis ca. 250°C
- Anwendungsgebiete:
- Offshore- (z.B. Rohrleitungsbau), Zellstoff- und Papierindustrie
Ausführungen
Technische Daten
Normen | DIN EN ISO 14343-A - G 22 9 3 LN | ||||||||||||||||
AWS A-5.9 - ER 2209 | |||||||||||||||||
Werkstoffnummer | 1.4462 | ||||||||||||||||
Schweißpositionen | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||||||||
Ø | 0.8 mm | ||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||
Schutzgas | M12 | ||||||||||||||||
M13 | |||||||||||||||||
Zugfestigkeit, Rm | ≥790 MPa | ||||||||||||||||
Dehnung, A5 | ≥25 % | ||||||||||||||||
Kerbschlagarbeit, Av | 20 °C: ≥ 120 J | ||||||||||||||||
-80 °C: ≥ 40 J | |||||||||||||||||
Zulassungen | CE / TÜV / Weitere auf Anfrage | ||||||||||||||||
Gebinde | BS300 | ||||||||||||||||
Gewicht | 15 kg | ||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | 1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 | ||||||||||||||||
Schwarz-/Weißverbindungen |