SW 2594 Super Duplex, BS300 15 kg, 0,8 mm
Beschreibung
- Hochlegierte Massivdrahtelektrode
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lochfraß sowie Spalt- und Spannungsrisskorrosion in chloridhaltiger Umgebung
- Geeignet zum Auftragschweißen auf Stählen in besonders aggressiver Umgebung
- Zum Schweißen von Duplex- und Super-Duplexstählen
- Anwendungsgebiete:
- Chemische und petrochemische Industrie (Chlorid Umgebung)
Ausführungen
Technische Daten
- G 25 9 4 N L | |||||||||||||||||||
- ER 2594 | |||||||||||||||||||
Schweißpositionen | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||||||||||
Ø Draht | 0.8 mm | ||||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||||
Schutzgas | M12 | ||||||||||||||||||
M13 | |||||||||||||||||||
Zugfestigkeit, Rm | 800 MPa | ||||||||||||||||||
Dehnung, A5 | 30 % | ||||||||||||||||||
Kerbschlagarbeit, Av | -40 °C: 150 J | ||||||||||||||||||
Zulassungen | TÜV | ||||||||||||||||||
Gebinde | BS300 | ||||||||||||||||||
Gewicht | 15 kg | ||||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | Austenitisch-ferritische Super Duplex-Stahle wie 1.4410 | ||||||||||||||||||
Schwarz-/Weißverbindungen |