SW 625 BS300 0.8mm 15kg
Beschreibung
- Hochlegierte Massivdrahtelektrode aus Nickelbasislegierung
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Salz-, Schwefel- und Salpetersäure
- Sehr gute Beständigkeit gegen Lochfraß-, Spalt- und interkristalline Korrosion
- Geeignet für Nickelbasislegierungen, Mischverbindungen bis 300°C und Auftragschweißen
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -196°C bis 550°C
- Anwendungsgebiete:
- Hochtemperaturanwendungen, Marine- und Offshore-Umgebung, Rohrleitungssysteme, Reaktorkomponenten
Ausführungen
Technische Daten
Normen | DIN EN ISO 18274 - Ni 6625 – NiCr22Mo9Nb | ||||||||||||||||||
AWS A-5.14 - ER NiCrMo3 | |||||||||||||||||||
Werkstoffnummer | 2.4831 | ||||||||||||||||||
Schweißpositionen | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||||
Ø | 0.8 mm | ||||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||||
Schutzgas | I3 | ||||||||||||||||||
M12 | |||||||||||||||||||
Zugfestigkeit, Rm | ≥720 J | ||||||||||||||||||
Dehnung, A5 | 35 % | ||||||||||||||||||
Kerbschlagarbeit, Av | 20 °C: 200 J | ||||||||||||||||||
-17 °C: 180 J | |||||||||||||||||||
-40 °C: 160 J | |||||||||||||||||||
Zulassungen | TÜV | ||||||||||||||||||
Gebinde | BS300 | ||||||||||||||||||
Gewicht | 15 kg | ||||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | 1.4529 | 1.4539 | 1.4558 | 1.4876 | 1.5680 | 1.5681 | 1.5662 | 2.4605 | 2.4618 | 2.4856 | 2.4858 | 2.4951 | 2.4952 | ||||||||||||||||||
Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen |