Zum Warenkorb
0 Produkte  
0,00 €    

0save cart

Zum Merkzettel
0 Produkte  

0add wishlist

Zum Produktvergleich
0 Produkte  

0add compare

Schweißzusatzwerkstoffe

dump:
15465 (array):
product (array):
id = '15465'
productMainId = '4804'
ean = '4051629121924'
vendorProductId = '097-003700-02520'
manufacturerProductId = '3301200034035'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '2500'
packagingUnit = 'sp'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '144946'
productText (array):
id = '23100'
productId = '15465'
languageId = '1'
nameShort = 'SMA S2'
name = 'SMA S2 Spule/K415 25 kg 2,0 mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">UP-Schweißdraht zum Schweißen von un- und niedriglegierten Baustählen</li><li>Verkupfert, lagengespult</li><li>Auch zum Schweißen von Feinkornbaustählen geeignet</li><li>Optimiert für Sauerstoffanwendungen</li><li class="last-item">Offshore-Industrie</li></ul>'
descriptionShort = '<p>UP-Schweißdraht zum Schweißen von un- und niedriglegierten Baustählen</p><p>Verkupfert, lagengespult</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '15465'
(private) productMainId = '4804'
(private) ean = '4051629121924'
(private) vendorProductId = '097-003700-02520'
(private) manufacturerProductId = '3301200034035'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '2500'
(private) packagingUnit = 'sp'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '144946'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 430.0
productTax = '19'
productPriceGross = 511.69999999999999
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 430.0
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'sp'
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '45674'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0005687.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A807161'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18707'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001988thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42838thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 14171-A - S2'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838644'
productAttributeId = '515761919'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515761899'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.17 - EM12'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838645'
productAttributeId = '515761920'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC-/+'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '8065974'
productAttributeId = '515761913'
54 (array):
name = 'zulassung'
value = 'TÜV / DB'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10892'
productAttributeId = '515761897'
productPriceCollection (array):
0 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-04-29 00:00:00'
validTo = null
price = 430.0
tax = 19.0
taxTotal = 81.700000000000003
total = 511.69999999999999
1 (array):
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2022-04-29 00:00:00'
validTo = null
price = 387.0
tax = 19.0
taxTotal = 73.530000000000001
total = 460.52999999999997
productName = 'SMA S2'
produktbezeichnung = 'Unlegierte UP-Drahtelektrode'
price = 430.0
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '45674'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0005687.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A807161'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18707'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001988thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42838thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14171-A - S2</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.17 - EM12</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.23 - EM12</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.0494</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-/+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.09 %Si : 0.12 %Mn : 1.05 %</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>K 415</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360 | S235JR - S355JR | S235J0 - S355J0 | S235J2 - S355J2 | S275N - S355N | S275M - S355M | P235GH - P355GH | P275N - P355N | P355M | P355Q / Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grades WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60 | A516 grades 55 | A656 grades 50 / API: 5L grades X42-X56</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14171-A - S2</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.17 - EM12</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.23 - EM12</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.0494</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-/+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2.5 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.09 %Si : 0.12 %Mn : 1.05 %</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>K 415</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360 | S235JR - S355JR | S235J0 - S355J0 | S235J2 - S355J2 | S275N - S355N | S275M - S355M | P235GH - P355GH | P275N - P355N | P355M | P355Q / Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grades WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60 | A516 grades 55 | A656 grades 50 / API: 5L grades X42-X56</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14171-A - S2</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.17 - EM12</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.23 - EM12</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.0494</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-/+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>3 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.09 %Si : 0.12 %Mn : 1.05 %</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>K 415</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360 | S235JR - S355JR | S235J0 - S355J0 | S235J2 - S355J2 | S275N - S355N | S275M - S355M | P235GH - P355GH | P275N - P355N | P355M | P355Q / Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grades WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60 | A516 grades 55 | A656 grades 50 / API: 5L grades X42-X56</td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14171-A - S2</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.17 - EM12</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.23 - EM12</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.0494</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-/+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>4 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.09 %Si : 0.12 %Mn : 1.05 %</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>K 415</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360 | S235JR - S355JR | S235J0 - S355J0 | S235J2 - S355J2 | S275N - S355N | S275M - S355M | P235GH - P355GH | P275N - P355N | P355M | P355Q / Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grades WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60 | A516 grades 55 | A656 grades 50 / API: 5L grades X42-X56</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14171-A - S2","": "AWS A-5.17 - EM12","": "AWS A-5.23 - EM12","Werkstoffnummer": "1.0494","Schweißpositionen": "PA / PB / PC","Polarität": "DC-/+","Ø": "2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.09 %Si : 0.12 %Mn : 1.05 %","Zulassungen": "TÜV / DB","Gebinde": "K 415","Grundwerkstoffe": "Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360 | S235JR - S355JR | S235J0 - S355J0 | S235J2 - S355J2 | S275N - S355N | S275M - S355M | P235GH - P355GH | P275N - P355N | P355M | P355Q / Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grades WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60 | A516 grades 55 | A656 grades 50 / API: 5L grades X42-X56"}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14171-A - S2","": "AWS A-5.17 - EM12","": "AWS A-5.23 - EM12","Werkstoffnummer": "1.0494","Schweißpositionen": "PA / PB / PC","Polarität": "DC-/+","Ø": "2.5 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.09 %Si : 0.12 %Mn : 1.05 %","Zulassungen": "TÜV / DB","Gebinde": "K 415","Grundwerkstoffe": "Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360 | S235JR - S355JR | S235J0 - S355J0 | S235J2 - S355J2 | S275N - S355N | S275M - S355M | P235GH - P355GH | P275N - P355N | P355M | P355Q / Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grades WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60 | A516 grades 55 | A656 grades 50 / API: 5L grades X42-X56"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14171-A - S2","": "AWS A-5.17 - EM12","": "AWS A-5.23 - EM12","Werkstoffnummer": "1.0494","Schweißpositionen": "PA / PB / PC","Polarität": "DC-/+","Ø": "3 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.09 %Si : 0.12 %Mn : 1.05 %","Zulassungen": "TÜV / DB","Gebinde": "K 415","Grundwerkstoffe": "Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360 | S235JR - S355JR | S235J0 - S355J0 | S235J2 - S355J2 | S275N - S355N | S275M - S355M | P235GH - P355GH | P275N - P355N | P355M | P355Q / Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grades WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60 | A516 grades 55 | A656 grades 50 / API: 5L grades X42-X56"}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14171-A - S2","": "AWS A-5.17 - EM12","": "AWS A-5.23 - EM12","Werkstoffnummer": "1.0494","Schweißpositionen": "PA / PB / PC","Polarität": "DC-/+","Ø": "4 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.09 %Si : 0.12 %Mn : 1.05 %","Zulassungen": "TÜV / DB","Gebinde": "K 415","Grundwerkstoffe": "Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau, S185 - E360 | S235JR - S355JR | S235J0 - S355J0 | S235J2 - S355J2 | S275N - S355N | S275M - S355M | P235GH - P355GH | P275N - P355N | P355M | P355Q / Pipelinestähle L210-360, Schiffbaustähle A-E, AH36, DH36, / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grades WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60 | A516 grades 55 | A656 grades 50 / API: 5L grades X42-X56"}'
innoWeld (array):
0 = '<p/>'
1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
3 = '<p/>'
Einsatzgebiete (array):
0 = null
1 = null
2 = null
3 = null
vmAttributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'DIN EN ISO 14171-A - S2'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
unit = null
values (array):
0 = 'AWS A-5.17 - EM12'
43 (array):
name = 'durchmesser'
unit = null
values (array):
0 = '2 mm'
54 (array):
name = 'zulassung'
unit = null
values (array):
0 = 'TÜV / DB'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = ''
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
unit = null
values (array):
0 = 'DC-/+'
vmCharacteristics (array):
15469 (array):
product (array):
id = '15469'
productMainId = '5195'
ean = null
vendorProductId = '097-004839-02520'
manufacturerProductId = null
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '100'
packagingUnit = null
priceAmount = null
priceUnit = null
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '145216'
productText (array):
id = '23104'
productId = '15469'
languageId = '1'
nameShort = 'SMA S3Si'
name = 'SMA S3Si Spule/25 kg 2,0 mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">UP-Schweißdraht zum Schweißen von un- und niedriglegierten Baustählen</li><li>Verkupfert, lagengespult</li><li>Sehr gute mechanische Eigenschaften</li><li class="last-item">Schiff-, Druckbehälter- und Stahlbau</li></ul>'
descriptionShort = '<p>UP-Schweißdraht zum Schweißen von un- und niedriglegierten Baustählen</p><p>Verkupfert, lagengespult</p>'
deliveryScope = null
isSellable = true
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '15469'
(private) productMainId = '5195'
(private) ean = null
(private) vendorProductId = '097-004839-02520'
(private) manufacturerProductId = null
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '100'
(private) packagingUnit = null
(private) priceAmount = null
(private) priceUnit = null
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '145216'
(private) seoldInstance = null
(private) behaviour = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 0
productTax = null
productPriceGross = 0
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 0
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = null
mime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '45674'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0005687.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A807161'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18707'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001988thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42838thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
attributes (array):
47 (array):
name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 14171-A - S3Si'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10838651'
productAttributeId = '515762010'
576 (array):
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515762027'
52 (array):
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.17 - EH12K'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10838652'
productAttributeId = '515762011'
577 (array):
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC-/+'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '8065974'
productAttributeId = '515762028'
productPriceCollection (array):
productName = 'SMA S3Si'
produktbezeichnung = 'Unlegierte UP-Drahtelektrode'
price = 0
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
(private) id = '45674'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0005687.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A807161'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
1 (object: MimeEntity):
(private) id = '18707'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001988thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42838thszw'
(private) languageId = null
(private) yBaseoldInstance = null
blocks (array):
PT_TD_lang (array):
0 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14171-A - S3Si</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.17 - EH12K</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.23 - EH12K</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.0479</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-/+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.11 %Si : 0.3 %Mn : 1.72 %</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>K 415</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen mit einer Streckgrenze bis zu ~460 MPa (65ksi) / S355J0 | S355J2 | S355N-S460N | S355NL-S460NL | S355M-S460M | S355ML-S460ML | S460Q | S460QL | P355GH | P355N-P460N | P355NL2-P460NL2 | P355M-P460M | P355ML2-P460ML2 | P355Q-P460Q / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60/65/70 | A516grades 55-70 | A656 grade 50/60 / API: 5L grades X42-X56</td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14171-A - S3Si</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.17 - EH12K</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.23 - EH12K</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.0479</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-/+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>2.5 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.11 %Si : 0.3 %Mn : 1.72 %</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>K 415</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen mit einer Streckgrenze bis zu ~460 MPa (65ksi) / S355J0 | S355J2 | S355N-S460N | S355NL-S460NL | S355M-S460M | S355ML-S460ML | S460Q | S460QL | P355GH | P355N-P460N | P355NL2-P460NL2 | P355M-P460M | P355ML2-P460ML2 | P355Q-P460Q / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60/65/70 | A516grades 55-70 | A656 grade 50/60 / API: 5L grades X42-X56</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14171-A - S3Si</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.17 - EH12K</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.23 - EH12K</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.0479</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-/+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>3 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.11 %Si : 0.3 %Mn : 1.72 %</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>K 415</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen mit einer Streckgrenze bis zu ~460 MPa (65ksi) / S355J0 | S355J2 | S355N-S460N | S355NL-S460NL | S355M-S460M | S355ML-S460ML | S460Q | S460QL | P355GH | P355N-P460N | P355NL2-P460NL2 | P355M-P460M | P355ML2-P460ML2 | P355Q-P460Q / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60/65/70 | A516grades 55-70 | A656 grade 50/60 / API: 5L grades X42-X56</td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 14171-A - S3Si</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.17 - EH12K</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.23 - EH12K</td></tr><tr><td class="td1">Werkstoffnummer</td><td>1.0479</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC-/+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>4 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.11 %Si : 0.3 %Mn : 1.72 %</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>K 415</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen mit einer Streckgrenze bis zu ~460 MPa (65ksi) / S355J0 | S355J2 | S355N-S460N | S355NL-S460NL | S355M-S460M | S355ML-S460ML | S460Q | S460QL | P355GH | P355N-P460N | P355NL2-P460NL2 | P355M-P460M | P355ML2-P460ML2 | P355Q-P460Q / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60/65/70 | A516grades 55-70 | A656 grade 50/60 / API: 5L grades X42-X56</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14171-A - S3Si","": "AWS A-5.17 - EH12K","": "AWS A-5.23 - EH12K","Werkstoffnummer": "1.0479","Schweißpositionen": "PA / PB / PC","Polarität": "DC-/+","Ø": "2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.11 %Si : 0.3 %Mn : 1.72 %","Gebinde": "K 415","Grundwerkstoffe": "Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen mit einer Streckgrenze bis zu ~460 MPa (65ksi) / S355J0 | S355J2 | S355N-S460N | S355NL-S460NL | S355M-S460M | S355ML-S460ML | S460Q | S460QL | P355GH | P355N-P460N | P355NL2-P460NL2 | P355M-P460M | P355ML2-P460ML2 | P355Q-P460Q / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60/65/70 | A516grades 55-70 | A656 grade 50/60 / API: 5L grades X42-X56"}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 14171-A - S3Si","": "AWS A-5.17 - EH12K","": "AWS A-5.23 - EH12K","Werkstoffnummer": "1.0479","Schweißpositionen": "PA / PB / PC","Polarität": "DC-/+","Ø": "2.5 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.11 %Si : 0.3 %Mn : 1.72 %","Gebinde": "K 415","Grundwerkstoffe": "Schweißen von un- und niedriglegierten Stählen mit einer Streckgrenze bis zu ~460 MPa (65ksi) / S355J0 | S355J2 | S355N-S460N | S355NL-S460NL | S355M-S460M | S355ML-S460ML | S460Q | S460QL | P355GH | P355N-P460N | P355NL2-P460NL2 | P355M-P460M | P355ML2-P460ML2 | P355Q-P460Q / ASTM: A36 | A106 grades A/B/C | A139 | A210 grades A1/C | A216 grades WCA/WCB/WCC | A234 grade WPB | A266 grades 1/2/4 | A283 grades A/B/C/D | A285 grades A/B/C | A299 grades A/B | A515 grades 60/65/70 | A516grades 55-70 | A656 grade 50/60 / API: 5L grades X42-X56"}'
