Zum Warenkorb
0 Produkte
0,00 €
Zum Merkzettel
0 Produkte
Zum Produktvergleich
0 Produkte
Schweißzusatzwerkstoffe
- Sales
- MIG/MAG-Schweißgeräte
- WIG-Schweißgeräte
- Elektrodenschweißgeräte
- Degaussing
- Plasma-Schweißgeräte
- Komponenten und Zubehör
- Schweißbrenner
- Xnet-Schweißmanagement-System
- Schweißzusatzwerkstoffe
- Plasma-Schneiden
- Autogentechnik und Gasversorgung
- Werkstattausstattung
- Arbeitsschutz und Sicherheit
- Fanshop
productMainId = '108485'
ean = '4051629083208'
vendorProductId = '097-005507-20250'
manufacturerProductId = '00.915.202.EWM'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '10'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '160'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '483549'
productId = '131093'
languageId = '1'
nameShort = 'SE 6013 RC Blau'
name = 'SE 6013 RC blue Ø2,0x250 mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Rutil-cellulose umhüllte Stabelektrode</li><li>Geeignet für geprimerte und angerostete oder verzinkte Bleche</li><li>Sehr gute Zünd- und Wiederzündeigenschaften</li><li>In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar</li><li>Ausgezeichnete Wurzeleignung</li><li>Einfache Schlackeentfernung, mittlere Spritzerneigung</li><li>Hohe mechanische Gütewerte</li><li class="last-item">Montage- und Werkstatt sowie Reparaturschweißungen</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Rutil-cellulose umhüllte Stabelektrode</p><p>Geeignet für geprimerte und angerostete oder verzinkte Bleche</p>'
deliveryScope = null
productStock (object: ProductStockModel):
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) productMainId = '108485'
(private) ean = '4051629083208'
(private) vendorProductId = '097-005507-20250'
(private) manufacturerProductId = '00.915.202.EWM'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '10'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '160'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '483549'
(private) se oldInstance = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productTax = '19'
productPriceGross = 72.923200000000008
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 61.280000000000001
manufacturer (array):
mime (array):
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001971.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42796'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001987thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42836thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
value = 'DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10690648'
productAttributeId = '515766283'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515766291'
value = 'S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 / Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '10690649'
productAttributeId = '515766286'
value = 'AWS A-5.1 - E 6013'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10615188'
productAttributeId = '515766284'
value = 'AC | DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '12350072'
productAttributeId = '515766247'
value = 'CE / TÜV / DB'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10615191'
productAttributeId = '515766288'
quantity = '0'
validFrom = '2023-04-25 00:00:00'
validTo = null
price = 61.280000000000001
tax = 19.0
taxTotal = 11.6432
total = 72.923200000000008
quantity = '0'
validFrom = '2023-04-25 00:00:00'
validTo = null
price = 55.152000000000001
tax = 19.0
taxTotal = 10.478879999999998
total = 65.630880000000005
produktbezeichnung = 'Unlegierte Stabelektrode'
price = 52.088000000000001
currencySign = '€'
vmMime (array):
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001971.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42796'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001987thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42836thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-08 12:42:24" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="483539"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.1 - E 6013</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Umhuellungstype\'><td class=\'td1\'>Umhüllungstyp</td><td><span title="">Rutil-Cellulose</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">AC | DC-</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>2.5 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td></tr><tr><td>0.07 %</td><td>0.3 %</td><td>0.6 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Streckgrenze\'><td class=\'td1\'>Streckgrenze</td><td>≥<span title="">430</span> MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>520 MPa - 600 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td>><span title="">24</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-10 °C: > 70 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">Paket</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Masse_Laenge\'><td class=\'td1\'>Länge</td><td><span title="">350</span> mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>4.8 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class="td1"/><td><span title="">Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36</span> </td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-19 12:50:06" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="483540"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.1 - E 6013</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Umhuellungstype\'><td class=\'td1\'>Umhüllungstyp</td><td><span title="">Rutil-Cellulose</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">AC | DC-</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>3.25 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td></tr><tr><td>0.07 %</td><td>0.3 %</td><td>0.6 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Streckgrenze\'><td class=\'td1\'>Streckgrenze</td><td>≥<span title="">430</span> MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>520 MPa - 600 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td>><span title="">24</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-10 °C: > 70 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">Paket</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Masse_Laenge\'><td class=\'td1\'>Länge</td><td><span title="">350</span> mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>4.8 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class="td1"/><td><span title="">Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36</span> </td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.1 - E 6013</td></tr><tr><td class="td1">Umhüllungstyp</td><td>Rutil-Cellulose</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>AC | DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>4 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.07 %Si : 0.3 %Mn : 0.6 %</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>≥430 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>520 MPa - 600 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>>24 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-10 °C / >70 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>350 mm</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 / Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36</td></tr></tbody></table>'
4 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.1 - E 6013</td></tr><tr><td class="td1">Umhüllungstyp</td><td>Rutil-Cellulose</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>AC | DC-</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>5 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.07 %Si : 0.3 %Mn : 0.6 %</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>≥430 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>520 MPa - 600 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>>24 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-10 °C / >70 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>Paket</td></tr><tr><td class="td1">Länge</td><td>450 mm</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 / Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36</td></tr></tbody></table>'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11","": "AWS A-5.1 - E 6013","Umhüllungstyp": "Rutil-Cellulose","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PE / PF / PG","Polarität": "AC | DC-","Ø": "2.5 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.07 %Si : 0.3 %Mn : 0.6 %","Streckgrenze": "≥430 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "520 MPa - 600 MPa","Dehnung, A5": ">24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-10 °C / >70 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB","Gebinde": "Paket","Länge": "350 mm","Grundwerkstoffe": "S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 / Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11","": "AWS A-5.1 - E 6013","Umhüllungstyp": "Rutil-Cellulose","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PE / PF / PG","Polarität": "AC | DC-","Ø": "3.25 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.07 %Si : 0.3 %Mn : 0.6 %","Streckgrenze": "≥430 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "520 MPa - 600 MPa","Dehnung, A5": ">24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-10 °C / >70 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB","Gebinde": "Paket","Länge": "350 mm","Grundwerkstoffe": "S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 / Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36"}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11","": "AWS A-5.1 - E 6013","Umhüllungstyp": "Rutil-Cellulose","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PE / PF / PG","Polarität": "AC | DC-","Ø": "4 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.07 %Si : 0.3 %Mn : 0.6 %","Streckgrenze": "≥430 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "520 MPa - 600 MPa","Dehnung, A5": ">24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-10 °C / >70 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB","Gebinde": "Paket","Länge": "350 mm","Grundwerkstoffe": "S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 / Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36"}'
4 = '{"Normen": "DIN EN ISO 2560-A - E 42 0 RC 11","": "AWS A-5.1 - E 6013","Umhüllungstyp": "Rutil-Cellulose","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PE / PF / PG","Polarität": "AC | DC-","Ø": "5 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.07 %Si : 0.3 %Mn : 0.6 %","Streckgrenze": "≥430 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "520 MPa - 600 MPa","Dehnung, A5": ">24 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-10 °C / >70 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB","Gebinde": "Paket","Länge": "450 mm","Grundwerkstoffe": "S235 - S355 | P195 - P355 | L210 - L360 | GE 200, GE240, GP240, GE21Mn5 | BSt 420, BSt 500 / Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36"}'
1 = '<p/>'
2 = '<p/>'
3 = '<p/>'
4 = '<p/>'
1 = null
2 = null
3 = null
4 = null
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
unit = null
values (array):
productMainId = '108475'
ean = '4051629083024'
vendorProductId = '097-005502-20250'
manufacturerProductId = '00.905.202.EWM'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = null
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '160'
packagingUnit = 'pak'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '482937'
productId = '131070'
languageId = '1'
nameShort = 'SE 6013 RC'
name = 'SE 6013 RC Ø2,0x250 mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Rutil-cellulose umhüllte Stabelektrode</li><li>Geeignet für geprimerte und angerostete oder verzinkte Bleche</li><li>Sehr gute Zünd- und Wiederzündeigenschaften</li><li>In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar</li><li>Gute Schlackelöslichkeit, mittlere Spritzerneigung</li><li>Ausgezeichnete Wurzeleignung</li><li>Hohe mechanische Gütewerte</li><li class="last-item">Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau</li></ul>'
descriptionShort = '<p>Rutil-cellulose umhüllte Stabelektrode</p><p>Geeignet für geprimerte und angerostete oder verzinkte Bleche</p>'
deliveryScope = null
productStock (object: ProductStockModel):
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) productMainId = '108475'
(private) ean = '4051629083024'
(private) vendorProductId = '097-005502-20250'
(private) manufacturerProductId = '00.905.202.EWM'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = null
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '160'
(private) packagingUnit = 'pak'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '482937'
(private) se oldInstance = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productTax = '19'
productPriceGross = 71.742719999999991
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 60.287999999999997
manufacturer (array):
mime (array):
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001971.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42796'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001987thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42836thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
value = 'DIN EN ISO 2560-A - E 38 0 RC 11'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '10626582'
productAttributeId = '515766026'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515766034'
value = 'S235 - S355 | P195 - P275 | L210 - L245 | GE200, GE240 | BSt 420 / Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '10626584'
productAttributeId = '515766029'
value = 'AWS A-5.1 - E 6013'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '10615188'
productAttributeId = '515766027'
value = 'AC | DC-'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '12350072'
productAttributeId = '515765990'
value = 'CE / TÜV / DB / DNV-GL'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '2708349'
productAttributeId = '515766031'
quantity = '0'
validFrom = '2023-04-25 00:00:00'
validTo = null
price = 60.287999999999997
tax = 19.0
taxTotal = 11.45472
total = 71.742719999999991
quantity = '0'
validFrom = '2023-04-25 00:00:00'
validTo = null
price = 54.256
tax = 19.0
taxTotal = 10.30864
total = 64.564639999999997
produktbezeichnung = 'Unlegierte Stabelektrode'
price = 51.244799999999998
currencySign = '€'
vmMime (array):
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001971.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42796'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001987thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42836thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-18 13:43:02" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="482932"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 2560-A - E 38 0 RC 11</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.1 - E 6013</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Umhuellungstype\'><td class=\'td1\'>Umhüllungstyp</td><td><span title="">Rutil-Cellulose</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">AC | DC-</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>2.5 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td></tr><tr><td>0.08 %</td><td>0.3 %</td><td>0.6 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Streckgrenze\'><td class=\'td1\'>Streckgrenze</td><td>><span title="">380</span> MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>510 MPa - 560 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td>><span title="">22</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>0 °C: > 60 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">Paket</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Masse_Laenge\'><td class=\'td1\'>Länge</td><td><span title="">350</span> mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>4.8 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">S235 - S355 | P195 - P275 | L210 - L245 | GE200, GE240 | BSt 420</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class="td1"/><td><span title="">Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36</span> </td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-04 10:00:14" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="482933"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 2560-A - E 38 0 RC 11</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.1 - E 6013</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Umhuellungstype\'><td class=\'td1\'>Umhüllungstyp</td><td><span title="">Rutil-Cellulose</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">AC | DC-</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>3.25 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td></tr><tr><td>0.08 %</td><td>0.3 %</td><td>0.6 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Streckgrenze\'><td class=\'td1\'>Streckgrenze</td><td>><span title="">380</span> MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>510 MPa - 560 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td>><span title="">22</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>0 °C: > 60 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">Paket</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Masse_Laenge\'><td class=\'td1\'>Länge</td><td><span title="">350</span> mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">S235 - S355 | P195 - P275 | L210 - L245 | GE200, GE240 | BSt 420</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class="td1"/><td><span title="">Schiffbaustähle A, B, D, A32/36, D32/36</span> </td></tr></tbody></table>'
