Zum Warenkorb
0 Produkte
0,00 €
Zum Merkzettel
0 Produkte
Zum Produktvergleich
0 Produkte
Schweißzusatzwerkstoffe
- Sales
- MIG/MAG-Schweißgeräte
- WIG-Schweißgeräte
- Elektrodenschweißgeräte
- Degaussing
- Plasma-Schweißgeräte
- Komponenten und Zubehör
- Schweißbrenner
- Xnet-Schweißmanagement-System
- Schweißzusatzwerkstoffe
- Plasma-Schneiden
- Autogentechnik und Gasversorgung
- Werkstattausstattung
- Arbeitsschutz und Sicherheit
- Fanshop
dump:
132705 (array):
product (array):
productStock (object: ProductStockModel):
productTax = '19'
productPriceGross = 37.722999999999999
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 31.699999999999999
manufacturer (array):
mime (array):
produktbezeichnung = 'Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode'
price = 26.945
currencySign = '€'
vmMime (array):
120935 (array):id = '132705'
productMainId = '99028'
ean = '4051629122785'
vendorProductId = '097-005267-20012'
manufacturerProductId = 'FCW 70-M 5kg Ø1,2mm'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '175'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'sp'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '485221'
productText (array):productMainId = '99028'
ean = '4051629122785'
vendorProductId = '097-005267-20012'
manufacturerProductId = 'FCW 70-M 5kg Ø1,2mm'
manufacturerId = null
productSearchId = null
stock = '175'
stockBehaviour = '1'
stockView = '0'
stockViewText = null
dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
dateModified = null
public = '1'
active = '1'
deleted = '0'
packagingAmount = '500'
packagingUnit = 'sp'
priceAmount = '100'
priceUnit = 'kg'
forcePrice = '0'
priority = '0'
validFrom = null
validTo = null
hidden = '0'
notSellable = '0'
externalId = '485221'
id = '854430'
productId = '132705'
languageId = '1'
nameShort = 'FCW 70-M'
name = 'FCW 70-M 5kg Ø1,2mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode</li><li>Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode</li><li>Blank, lagengespult</li><li>Ruhiger Lichtbogen</li><li>In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar</li><li>Geeignet zum Mehrlagenschweißen ohne Schlackenentfernung</li><li>Hervorragende Spaltüberbrückung und Flankenerfassung</li><li>Geringe Rauchentwicklung und Spritzerbildung</li><li>Kerbfreie Nahtübergänge</li><li>Erhöhte Produktivität durch hohe Ausbringung und Abschmelzleistung</li><li class="last-item">Schiff-, Maschinen-, Brücken- und Stahlbau sowie automatisiertes Roboterschweißen</li></ul>'
descriptionShort = '<p code="DICT_TEXT">Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode</p><p>Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode</p>'
deliveryScope = null
isSellable = trueproductId = '132705'
languageId = '1'
nameShort = 'FCW 70-M'
name = 'FCW 70-M 5kg Ø1,2mm'
description = '<ul class="description_list"><li class="first-item">Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode</li><li>Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode</li><li>Blank, lagengespult</li><li>Ruhiger Lichtbogen</li><li>In allen Positionen, inklusive fallend, verschweißbar</li><li>Geeignet zum Mehrlagenschweißen ohne Schlackenentfernung</li><li>Hervorragende Spaltüberbrückung und Flankenerfassung</li><li>Geringe Rauchentwicklung und Spritzerbildung</li><li>Kerbfreie Nahtübergänge</li><li>Erhöhte Produktivität durch hohe Ausbringung und Abschmelzleistung</li><li class="last-item">Schiff-, Maschinen-, Brücken- und Stahlbau sowie automatisiertes Roboterschweißen</li></ul>'
descriptionShort = '<p code="DICT_TEXT">Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode</p><p>Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode</p>'
deliveryScope = null
productStock (object: ProductStockModel):
(private) redLimit = null
(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productPrice = 31.699999999999999(private) yellowLimit = null
(private) product (object: ProductEntity):
(private) id = '132705'
(private) productMainId = '99028'
(private) ean = '4051629122785'
(private) vendorProductId = '097-005267-20012'
(private) manufacturerProductId = 'FCW 70-M 5kg Ø1,2mm'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '175'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'sp'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '485221'
(private) se oldInstance = null
(private) behaviour = null(private) productMainId = '99028'
(private) ean = '4051629122785'
(private) vendorProductId = '097-005267-20012'
(private) manufacturerProductId = 'FCW 70-M 5kg Ø1,2mm'
(private) manufacturerId = null
(private) productSearchId = null
(private) stock = '175'
(private) stockBehaviour = '1'
(private) stockView = '0'
(private) stockViewText = null
(private) dateCreated = '2024-05-15 15:06:51'
(private) dateModified = null
(private) public = '1'
(private) active = '1'
(private) deleted = '0'
(private) packagingAmount = '500'
(private) packagingUnit = 'sp'
(private) priceAmount = '100'
(private) priceUnit = 'kg'
(private) forcePrice = '0'
(private) priority = '0'
(private) validFrom = null
(private) validTo = null
(private) hidden = '0'
(private) notSellable = '0'
(private) externalId = '485221'
(private) se oldInstance = null
(private) showOption = null
(private) showOptionText = null
(private) stock = null
productTax = '19'
productPriceGross = 37.722999999999999
productCurrency = 0
productPriceForAmount = 31.699999999999999
manufacturer (array):
name = ''
productQuantityUnit = 'sp'mime (array):
0 (object: MimeEntity):
attributes (array):(private) id = '18712'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001996.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42858'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 (object: MimeEntity):(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001996.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42858'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
47 (array):
productPriceCollection (array):name = 'DINnorm'
value = 'DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '11727434'
productAttributeId = '515763915'
576 (array):value = 'DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5'
unit = null
attributeId = '47'
attributeValueId = '11727434'
productAttributeId = '515763915'
name = 'Hauptschweißverfahren'
value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515763894'
53 (array):value = ''
unit = null
attributeId = '576'
attributeValueId = '7984097'
productAttributeId = '515763894'
name = 'werkstoffe'
value = 'Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '12446692'
productAttributeId = '515763904'
52 (array):value = 'Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1'
unit = null
attributeId = '53'
attributeValueId = '12446692'
productAttributeId = '515763904'
name = 'AWSnorm'
value = 'AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '11727435'
productAttributeId = '515763902'
577 (array):value = 'AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M'
unit = null
attributeId = '52'
attributeValueId = '11727435'
productAttributeId = '515763902'
name = 'Schweißverfahren'
value = 'DC+'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '8374123'
productAttributeId = '515763895'
54 (array):value = 'DC+'
unit = null
attributeId = '577'
attributeValueId = '8374123'
productAttributeId = '515763895'
name = 'zulassung'
value = 'CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10523655'
productAttributeId = '515763934'
value = 'CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR'
unit = null
attributeId = '54'
attributeValueId = '10523655'
productAttributeId = '515763934'
0 (array):
productName = 'FCW 70-M'type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-09-19 00:00:00'
validTo = null
price = 31.699999999999999
tax = 19.0
taxTotal = 6.0229999999999997
total = 37.722999999999999
1 (array):quantity = '0'
validFrom = '2023-09-19 00:00:00'
validTo = null
price = 31.699999999999999
tax = 19.0
taxTotal = 6.0229999999999997
total = 37.722999999999999
type = 'date'
quantity = '0'
validFrom = '2023-09-19 00:00:00'
validTo = null
price = 28.550000000000001
tax = 19.0
taxTotal = 5.4245000000000001
total = 33.974499999999999
quantity = '0'
validFrom = '2023-09-19 00:00:00'
validTo = null
price = 28.550000000000001
tax = 19.0
taxTotal = 5.4245000000000001
total = 33.974499999999999
produktbezeichnung = 'Unlegierte Metallpulver-Fülldrahtelektrode'
price = 26.945
currencySign = '€'
vmMime (array):
0 (object: MimeEntity):
blocks (array):(private) id = '18712'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001996.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42858'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
1 (object: MimeEntity):(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0001996.jpg'
(private) type = 'Produktbild'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '800'
(private) height = '600'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A42858'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) id = '18691'
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
(private) parentId = null
(private) uri = 'IM0000495thszw.jpg'
(private) type = 'adInfo'
(private) usage = null
(private) mimeType = 'image/jpeg'
(private) width = '80'
(private) height = '80'
(private) size = null
(private) version = null
(private) externalId = '0A30778thszw'
(private) languageId = null
(private) yBase oldInstance = null
PT_TD_lang (array):
vmAttributes (array):0 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-20 19:09:24" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="485220"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M</td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC+</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>P</td><td>S</td></tr><tr><td>0.06 %</td><td>0.55 %</td><td>1.55 %</td><td>0.01 %</td><td>0.009 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">M21</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">C1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Streckgrenze\'><td class=\'td1\'>Streckgrenze</td><td><span title="">540</span> MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>610 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">26.4</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-30 °C: 70 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">S200</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>5 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1</span> </td></tr></tbody></table>'
1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.06 %Si : 0.55 %Mn : 1.55 %P : 0.01 %S : 0.009 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>M21 / C1</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>540 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>610 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>26.4 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-30 °C / 70 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>S200</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-06 13:34:49" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="466550"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M</td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC+</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>P</td><td>S</td></tr><tr><td>0.06 %</td><td>0.55 %</td><td>1.55 %</td><td>0.01 %</td><td>0.009 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">M21</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">C1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Streckgrenze\'><td class=\'td1\'>Streckgrenze</td><td><span title="">540</span> MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>610 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">26.4</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-30 °C: 70 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">S300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>15 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1</span> </td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.06 %Si : 0.55 %Mn : 1.55 %P : 0.01 %S : 0.009 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>M21 / C1</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>540 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>610 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>26.4 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-30 °C / 70 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>S300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1</td></tr></tbody></table>'
PT_TD_Vergl (array):1 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.06 %Si : 0.55 %Mn : 1.55 %P : 0.01 %S : 0.009 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>M21 / C1</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>540 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>610 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>26.4 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-30 °C / 70 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>S200</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1</td></tr></tbody></table>'
2 = '<table class="ewmPimTechData detail_table" data-date="2024-12-06 13:34:49" data-mainWp="" data-voltages="0" data-tablename="SZW_Kurzform" data-productid="466550"><tbody><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class=\'td1\'>Normen</td><td>DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5</td></tr><tr data-fieldname=\'Normen_Coll\'><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M</td></tr><tr data-fieldname=\'Schweisspositionen\'><td class=\'td1\'>Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr data-fieldname=\'Einstellbereich_Schweissstrom_Schweissverfahren\'><td class=\'td1\'>Polarität</td><td><span title="">DC+</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Durchmesser_Coll\'><td class=\'td1\'>Ø</td><td>1.2 mm</td></tr><tr data-fieldname=\'Analyse_Werkstoff_Anteil_Coll\'><td class=\'td1\'>Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td><table><tbody><tr><td>C</td><td>Si</td><td>Mn</td><td>P</td><td>S</td></tr><tr><td>0.06 %</td><td>0.55 %</td><td>1.55 %</td><td>0.01 %</td><td>0.009 %</td></tr></tbody></table></td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class=\'td1\'>Schutzgas</td><td><span title="">M21</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gas_Art_Name\'><td class="td1"/><td><span title="">C1</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Streckgrenze\'><td class=\'td1\'>Streckgrenze</td><td><span title="">540</span> MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Zugfestigkeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Zugfestigkeit, Rm</td><td>610 MPa</td></tr><tr data-fieldname=\'Dehnung\'><td class=\'td1\'>Dehnung, A5</td><td><span title="">26.4</span> %</td></tr><tr data-fieldname=\'Kerbschlagarbeit_Coll\'><td class=\'td1\'>Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-30 °C: 70 J</td></tr><tr data-fieldname=\'Zulassung\'><td class=\'td1\'>Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR</td></tr><tr data-fieldname=\'spulentyp\'><td class=\'td1\'>Gebinde</td><td><span title="">S300</span> </td></tr><tr data-fieldname=\'Gewicht_Coll\'><td class=\'td1\'>Gewicht</td><td>15 kg</td></tr><tr data-fieldname=\'SZW_Werkstoffe_Wert\'><td class=\'td1\'>Grundwerkstoffe</td><td><span title="">Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1</span> </td></tr></tbody></table>'
3 = '<table class="detail_table"><tbody><tr><td class="td1">Normen</td><td>DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M</td></tr><tr><td class="td1"/><td>AWS A-5.18</td></tr><tr><td class="td1">Schweißpositionen</td><td>PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG</td></tr><tr><td class="td1">Polarität</td><td>DC+</td></tr><tr><td class="td1">Ø</td><td>1.6 mm</td></tr><tr><td class="td1">Chemische Zusammensetzung (in %)</td><td>C : 0.06 %Si : 0.55 %Mn : 1.55 %P : 0.01 %S : 0.009 %</td></tr><tr><td class="td1">Schutzgas</td><td>M21 / C1</td></tr><tr><td class="td1">Streckgrenze</td><td>540 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Zugfestigkeit, Rm</td><td>610 MPa</td></tr><tr><td class="td1">Dehnung, A5</td><td>26.4 %</td></tr><tr><td class="td1">Kerbschlagarbeit, Av</td><td>-30 °C / 70 J</td></tr><tr><td class="td1">Zulassungen</td><td>CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR</td></tr><tr><td class="td1">Gebinde</td><td>S300</td></tr><tr><td class="td1">Grundwerkstoffe</td><td>Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1</td></tr></tbody></table>'
0 = '{"Normen": "DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5","": "AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M","": "AWS A-5.18","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC+","Ø": "1.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.06 %Si : 0.55 %Mn : 1.55 %P : 0.01 %S : 0.009 %","Schutzgas": "M21 / C1","Streckgrenze": "540 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "610 MPa","Dehnung, A5": "26.4 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-30 °C / 70 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR","Gebinde": "S200","Grundwerkstoffe": "Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1"}'
1 = '{"Normen": "DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5","": "AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M","": "AWS A-5.18","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC+","Ø": "1.6 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.06 %Si : 0.55 %Mn : 1.55 %P : 0.01 %S : 0.009 %","Schutzgas": "M21 / C1","Streckgrenze": "540 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "610 MPa","Dehnung, A5": "26.4 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-30 °C / 70 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR","Gebinde": "S200","Grundwerkstoffe": "Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1"}'
2 = '{"Normen": "DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5","": "AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M","": "AWS A-5.18","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC+","Ø": "1.2 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.06 %Si : 0.55 %Mn : 1.55 %P : 0.01 %S : 0.009 %","Schutzgas": "M21 / C1","Streckgrenze": "540 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "610 MPa","Dehnung, A5": "26.4 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-30 °C / 70 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR","Gebinde": "S300","Grundwerkstoffe": "Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1"}'
3 = '{"Normen": "DIN EN ISO 17632-A - T 46 3 M M21 1 H5 / T 42 3 M C1 1 H5","": "AWS A-5.18 - E70C-3C / E70C-6M","": "AWS A-5.18","Schweißpositionen": "PA / PB / PC / PD / PE / PF / PG","Polarität": "DC+","Ø": "1.6 mm","Chemische Zusammensetzung (in %)": "C : 0.06 %Si : 0.55 %Mn : 1.55 %P : 0.01 %S : 0.009 %","Schutzgas": "M21 / C1","Streckgrenze": "540 MPa","Zugfestigkeit, Rm": "610 MPa","Dehnung, A5": "26.4 %","Kerbschlagarbeit, Av": "-30 °C / 70 J","Zulassungen": "CE / TÜV / DB / DNV-GL / LR","Gebinde": "S300","Grundwerkstoffe": "Werkstoffgruppen 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 3.1"}'
