SW 2209 Duplex BS300 0.8mm 15kg
Beschreibung
- Hochlegierte Massivdrahtelektrode
- Gute Beständigkeit gegen Lochfraß- und Spannungsrisskorrosion, auch in chloridhaltigen Medien
- Zum Verbinden von austenitisch-ferritischen nichtrostenden Stählen und allen anderen Lean-Duplex-Stählen
- Geeignet für Schwarz-/Weißverbindungen
- Einsatz im Temperaturbereich von -80°C bis ca. 250°C
- Anwendungsgebiete:
- Offshore- (z.B. Rohrleitungsbau), Zellstoff- und Papierindustrie
Ausführungen
Technische Daten
Normen | DIN EN ISO 14343-A - G 22 9 3 LN | ||||||||||||||||
AWS A-5.9 - ER 2209 | |||||||||||||||||
Schweißpositionen | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||||
Polarität | DC+ | ||||||||||||||||
Ø Draht | 0.8 mm | ||||||||||||||||
Chemische Zusammensetzung (in %) |
| ||||||||||||||||
Schutzgas | M12 | ||||||||||||||||
M13 | |||||||||||||||||
Zugfestigkeit, Rm | 750 MPa | ||||||||||||||||
Dehnung, A5 | ≥24 % | ||||||||||||||||
Kerbschlagarbeit, Av | 20 °C: ≥ 80 J | ||||||||||||||||
-60 °C: ≥ 50 J | |||||||||||||||||
Zulassungen | TÜV / DB | ||||||||||||||||
Gebinde | BS300 | ||||||||||||||||
Gewicht | 15 kg | ||||||||||||||||
Grundwerkstoffe | 1.4462 | 1.4417 | 1.4460 | 1.4362 | ||||||||||||||||
Schwarz-/Weißverbindungen |